Description
Eaton 9PX maintenance bypass, 3U, Hardwired input, Outputs: (1) L6-30R, Hardwired
Used with: 9PX3K3UN, 9PX5K, 9PX6K, and 9PX 5-6 kVA Bundles
Eaton 9PX maintenance bypass, 3U, Hardwired input, Outputs: (1) L6-30R, Hardwired
Used with: 9PX5K, 9PX6K, and 9PX 5-6 kVA Bundles
Eaton 9PX maintenance bypass, 3U, Hardwired input, Outputs: (1) L6-30R, Hardwired
Used with: 9PX3K3UN, 9PX5K, 9PX6K, and 9PX 5-6 kVA Bundles
| Weight | 5.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.3 × 7 × 5.1 in |
9PX 3U Rear-Mount Maintenance Bypass | ||
|---|---|---|
| PRODUCT NAME | Eaton 9PX maintenance bypass | Eaton 9PX maintenance bypass |
| CATALOG NUMBER | MBP6K208 | MBP11K208 |
| PRODUCT LENGTH | 4.3 IN | 8.7 IN |
| PRODUCT HEIGHT | 5.1 IN | 5.1 IN |
| PRODUCT WIDTH | 7 IN | 13.2 IN |
| PRODUCT WEIGHT | 5.5 LB | 13.7 LB |
| WARRANTY | 2 year limited warranty | 2 year limited warranty |
| COMPLIANCES | CE Marked | CE Marked |
| CERTIFICATIONS | EN 62040-3 EN 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-5 EN 61000-4-2 IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 EN 61000-4-4 Electrical fast transient IEC 61000-4-8 cULus Listed NOM | IEC 61000-4-5 EN 61000-4-4 Electrical fast transient IEC/EN 62040-2 EN 61000-4-2 IEC/EN 62040-1 EN 61000-4-3 EN 62040-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-7 cULus Listed NOM |
| ELECTRICAL OUTPUT | ||
| RECEPTACLE | (2) L6-30R, Hardwired | (3) L6-30R, Hardwired |
| ELECTRICAL INPUT | ||
| INPUT CONNECTION | Hardwired | Hardwired |
| ENVIRONMENTAL | ||
| RELATIVE HUMIDITY | 0-95% non-condensing | 0-95% non-condensing |
| TEMPERATURE RANGE | 0° to 40°C (32° to 104°F) | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| ADDITIONAL SPECIFICATIONS | ||
| RACK SIZE | 3U | 3U |
| COLOR | Black/Silver | Black/Silver |
| USED WITH | 9PX6K, 9PX5K, 9PX6KG, 9PX3K3UN | 9PX 8kVA and 11kVA 208V models |
[wpfilebase tag=browser id=52 /]
FOLLOW US ON:

9PX8KHW
